Dettagli:
|
Conductor: | 8000 Aluminium Alloy | Insulation: | PVC |
---|---|---|---|
Voltage Rating: | 600/1000V | Outer Sheath Colour: | Black |
Temperature: | Fixed -40°C to +80°C | AWG: | 8# |
Adatto alle reti elettriche metropolitane sotterranee, alle linee di uscita delle centrali elettriche, alle linee di alimentazione interne delle imprese industriali e minerarie, ecc.
NO di Condizione. |
Condizione. Dimensione |
Terreno Dimensione del filo |
MIN.AVG. Isolamento |
Diametro nominale | NET | AMPACITÀ | ||||||
(AWG/ (kcmil) |
(AWG) /kcmil) |
Spessore | Corpo torto | Armatura | CABLE | Peso | AT 90°C | |||||
Inchi | mm | Inchi | mm | Inchi | mm | Inchi | mm | KG/KM | ||||
3 | 8 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.533 | 13.5 | 0.783 | 19.89 | 0.870 | 22.10 | 422 | 45 |
3 | 6 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.565 | 14.4 | 0.845 | 21.46 | 0.932 | 23.67 | 498 | 55* |
3 | 4 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.675 | 17.1 | 0.925 | 23.50 | 1.012 | 25.70 | 619 | 75 |
3 | 3 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.744 | 18.9 | 0.994 | 25.25 | 1.081 | 27.46 | 690 | 85 |
3 | 2 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.785 | 19.9 | 1.070 | 27.18 | 1.157 | 29.39 | 794 | 100 |
3 | 1 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.902 | 22.9 | 1.152 | 29.26 | 1.239 | 31.47 | 951 | 115 |
3 | 1/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.107 | 28.1 | 1.357 | 34.47 | 1.314 | 33.38 | 1085 | 135 |
3 | 2/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.066 | 27.1 | 1.316 | 33.43 | 1.403 | 35.64 | 1246 | 150 |
3 | 3/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.170 | 29.7 | 1.420 | 36.07 | 1.507 | 38.28 | 1450 | 175 |
3 | 4/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.281 | 32.5 | 1.531 | 38.89 | 1.636 | 41.55 | 1697 | 205 |
3 | 250 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.391 | 35.3 | 1.641 | 41.68 | 1.771 | 44.98 | 2072 | 230 |
3 | 300 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.496 | 38.0 | 1.836 | 46.63 | 1.966 | 49.94 | 2378 | 260 |
3 | 350 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.593 | 40.5 | 1.903 | 48.34 | 2.000 | 50.80 | 2681 | 280 |
3 | 400 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.686 | 42.8 | 1.996 | 50.70 | 2.101 | 53.37 | 2946 | 305 |
3 | 500 | 1 | 0.065 | 1.65 | 1.852 | 47.0 | 2.152 | 54.66 | 2.280 | 57.91 | 3585 | 350 |
3 | 600 | 1 | 0.080 | 2.03 | 2.077 | 52.8 | 2.267 | 57.58 | 2.518 | 63.96 | 4286 | 385 |
3 | 750 | 1/00 | 0.080 | 2.03 | 2.329 | 59.2 | 2.639 | 67.03 | 2.770 | 70.36 | 5058 | 435 |
D. Di cosa è fatto il cavo ACWU90?
A. ACWU90 è dotato di conduttori in lega di alluminio, isolamento XLPE, armatura in alluminio interconnessa e guaina in PVC, che forniscono durata e resistenza alla corrosione.
D. Quali sono le principali applicazioni dell'ACWU90?
A. Adatto per l'edilizia di impianti di distribuzione dell'energia, impianti industriali, miniere, impianti all'aperto e sepoltura diretta, offrendo un'alternativa conveniente ai cavi di rame.
D. A quale intervallo di temperatura può resistere l'ACWU90?
A. Funziona in modo affidabile da -40°C a +90°C (umido/seco), ideale per i climi estremi.
D. L'ACWU90 è ignifuge?
R. Sì, soddisfa gli standard di ignibilità di classe B, garantendo la sicurezza in ambienti pericolosi.
D. L'ACWU90 può essere installato senza condotto?
R. Sì, l'armatura interconnessa consente l'installazione diretta di sepoltura o vassoi, eliminando i costi dei condotti.
D. In che modo l'ACWU90 si confronta con i cavi di rame?
A. Offre prestazioni simili ad un costo inferiore del 3050% con un peso più leggero e una migliore resistenza alla corrosione.
D. Quali livelli di tensione supporta ACWU90?
A. Adatto per sistemi da 600 V a 35 kV, per applicazioni a bassa e media tensione.
D. L'ACWU90 è resistente a sostanze chimiche e oli?
R. Sì, il rivestimento in PVC e l'isolamento XLPE sono ottimi per la resistenza agli oli, agli acidi e ai solventi.
Persona di contatto: Mr. Bai
Telefono: +8619829885532