Dettagli:
|
Voltaggio: | 0.6/1kv | Isolamento: | PVC |
---|---|---|---|
Giubbotto: | PVC | Numero di nucleo: | 3 |
Evidenziare: | Cavo di alimentazione MV isolato in PVC,Cavo di alimentazione MV a quattro nuclei |
Applicazione
N2XSYd è un cavo di alimentazione a media tensione ampiamente utilizzato nelle reti elettriche industriali e di utilità.
Edilizia
Specificità
Numero di nuclei e Area di sezione trasversale |
Spessore nominale | In generale Diametro (circa) |
Peso di cavo (circa) |
Resistenza a corrente continua a 20 anni°C Isolamento min |
Corrente portante Capacità a 30°C |
Cortocircuito corrente di conduttore a 10,0 secondi |
Norme Durata della consegna |
||
Isolamento | Involucro esterno | In aria | In terra | ||||||
mmq | mm | mm | Kg/Km | MQ.km | A | kA | m | ||
4x1,5 re | 0.7 | 1.8 | 15 | 302 | 1,120 | 21 | 28 | 0.26 | 1,000 |
4x1,5 rm | 0.7 | 1.8 | 15 | 307 | 1,020 | 21 | 28 | 0.26 | 1,000 |
4×2,5 re | 0.7 | 1.8 | 15 | 329 | 940 | 29 | 37 | 0.41 | 1,000 |
4x2,5 rm | 0.7 | 1.8 | 15 | 345 | 842 | 29 | 37 | 0.41 | 1,000 |
4x4 re | 0.7 | 1.8 | 16 | 410 | 784 | 39 | 46 | 0.64 | 1,000 |
4x4 rm | 0.7 | 1.8 | 17 | 425 | 704 | 39 | 46 | 0.64 | 1,000 |
4x6 re | 0.7 | 1.8 | 17 | 510 | 667 | 49 | 59 | 0.93 | 1,000 |
4×6 rm | 0.7 | 1.8 | 18 | 542 | 590 | 49 | 59 | 0.93 | 1,000 |
4x10 re | 0.7 | 1.8 | 19 | 703 | 538 | 68 | 78 | 1.53 | 1,000 |
4×10 rm | 0.7 | 1.8 | 20 | 750 | 473 | 68 | 78 | 1.53 | 1,000 |
4x16 rm | 0.7 | 1.8 | 23 | 1,045 | 392 | 91 | 101 | 2.41 | 1,000 |
4x25 rm | 0.9 | 1.8 | 27 | 1,534 | 400 | 119 | 132 | 3.73 | 1,000 |
4x35 rm | 0.9 | 1.8 | 30 | 1,995 | 348 | 148 | 157 | 5.18 | 1,000 |
4x50 rm | 1.0 | 1.9 | 34 | 2,702 | 326 | 181 | 187 | 7.36 | 1,000 |
4 × 50 cm | 1.0 | 1.9 | 30 | 23,010 | 326 | 181 | 187 | 7.36 | 1,000 |
4x70 rm | 1.1 | 2.0 | 40 | 3,745 | 303 | 227 | 233 | 10.26 | 1,000 |
4x70 cm | 1.1 | 2.0 | 36 | 3,345 | 303 | 227 | 233 | 10.26 | 1,000 |
4x95 rm | 1.1 | 2.2 | 45 | 5,025 | 262 | 278 | 278 | 13.88 | 500 |
4x95 cm | 1.1 | 2.2 | 40 | 4,450 | 262 | 278 | 278 | 13.88 | 500 |
4x120 rm | 1.2 | 2.3 | 50 | 6,225 | 254 | 324 | 324 | 17.49 | 500 |
4x120 cm | 1.2 | 2.3 | 44 | 5,555 | 254 | 324 | 324 | 17.49 | 500 |
4x150 rm | 1.4 | 2.5 | 55 | 7,652 | 266 | 370 | 358 | 21.81 | 500 |
4x150 cm | 1.4 | 2.5 | 49 | 6,810 | 266 | 370 | 358 | 21.81 | 500 |
4×185 rm | 1.6 | 2.6 | 61 | 9,485 | 271 | 420 | 403 | 26.86 | 500 |
4x185 cm | 1.6 | 26 | 54 | 8,410 | 271 | 420 | 403 | 26.86 | 500 |
4×240 rm | 1.7 | 2.9 | 68 | 12,195 | 252 | 495 | 475 | 34.78 | 200 |
4x240 cm | 1.7 | 2.9 | 60 | 10,895 | 252 | 495 | 475 | 34.78 | 200 |
4x300 rm | 1.8 | 3.0 | 76 | 15145 | 240 | 568 | 528 | 43.41 | 200 |
4x300 cm | 1.8 | 3.0 | 65 | 13460 | 240 | 568 | 528 | 43.41 | 200 |
Persona di contatto: Mr. Bai
Telefono: +8619829885532