Dettagli:
|
Voltag stimato: | 450/750v | Isolamento: | PVC |
---|---|---|---|
Temperatura: | 70°C Max | Spessore dell'isolamento: | 0.6 mm ~ 1.4 mm |
Conduttore Size: | 0.75 mm2 a 35 mm2 | materiale conduttore: | Acciaio |
Evidenziare: | OEM Logo Cavo elettrico a conduttore di rame,Cavi elettrici di rame stagnato |
Capacità portatrice di corrente (70°C ambiente)
Sezione trasversale (mm2) | Corrente (A) | Applicazioni tipiche |
---|---|---|
0.75 | 6-8 | Piccole luci, circuiti di segnalazione |
1.5 | 10-14 | Apparecchi elettrici per la produzione di energia elettrica |
2.5 | 16-25 | Climatizzatori, apparecchi ad alta potenza |
4 | 25-32 | Sotto-circuiti, piccole caselle di distribuzione |
6 | 32-40 | Linee di approvvigionamento principali, pannelli di distribuzione |
Persona di contatto: Mr. Bai
Telefono: +8619829885532