Dettagli:
|
Materiale isolante: | XLPE | Applicazione: | Edilizia |
---|---|---|---|
materiale conduttore: | Acciaio | Capota: | PVC |
Cori: | 4core | Armatura: | Non armato |
Evidenziare: | Cavo isolante XLPE non corazzato,Il PVC isolato xlpe di LV ha inguainato il cavo |
Cablaggio delle macchine e delle apparecchiature Trasmissione di potenza affidabile per motori, pompe e sistemi di controllo.
Fornitura di corrente temporanea Eventi, cantieri e installazioni portatili (dove la protezione meccanica non è critica).
Isolamento XLPE¢ maggiore resistenza termica (fino90°C) rispetto ai cavi in PVC standard.
Involucro in PVC️ resistenza all'umidità, all'abrasione e alle sostanze chimiche per uso interno/esterno.
Conduttore di rame¢ Ottima conduttività, flessibilità e resistenza alla corrosione.
Non corazzati (non corazzati)¢ Leggera, economica e facile da installare in condotti, vassoi o condotti.
IEC 60502-1 / BS 5467 / VDE 0276-603 (per cavi LV isolati con XLPE).
Adatto per ambienti asciutti, umidi e moderatamente aspri (non raccomandato per la sepoltura diretta senza protezione aggiuntiva).
Edilizia
Conduttori:rame raffinato solido
Isolamento:Polietilene incrociato (XLPE)
Copertura esterna:Cloruro di polivinile (PVC) o alogeno a basso fumo zero (LSZH)
Numero di nuclei e sezione nominale | Spessore dell'isolamento | Spessore della guaina | Diametro totale approssimativo | Peso approssimativo | Max. resistenza a corrente continua del conduttore ((20°C) | Capacità di carico corrente | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In aria (A) | In terra (A) |
4x1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
Quattro per due.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
1.Produzione di cavi su misura
2.Servizi OEM/ODM
3.Test e certificazione
4.Supporto tecnico e consulenza
5.Logistica e imballaggio
6.Servizi post-vendita
7.Soluzioni sostenibili
Persona di contatto: Mr. Bai
Telefono: +8619829885532