Dettagli:
|
Materiale isolante: | XLPE | Giubbotto: | XLPO |
---|---|---|---|
materiale conduttore: | Classe 5 Rame in scatola | Applicazione: | Edilizia |
Core: | Il 1 centro | Colore: | Nero/Altri colori disponibili su richiesta |
Evidenziare: | Cavo solare in rame in scatola da 10 mm,Cavo solare fotovoltaico resistente alle intemperie |
Numero nominale CROCE SezioneArea mm2 |
Resistenza CC massima di CONDUTORE A 20°C Ohm/km |
Resistenza CC massima di CONDUTORE a 90°C Ohm/km |
Attuale Trasporto Capacità Amperi |
||
Cavo singolo n aria |
Cavo singolo Sulla superficie |
Due cavi adiacenti - Su Superficie |
|||
1.5 | 13.70 | 17.468 | 30 | 29 | 24 |
2.5 | 8.21 | 10.468 | 41 | 39 | 33 |
4 | 5.09 | 6.490 | 55 | 52 | 44 |
6 | 3.39 | 4.322 | 70 | 67 | 57 |
10 | 1.95 | 2.486 | 98 | 93 | 79 |
16 | 1.24 | 1.581 | 132 | 125 | 107 |
25 | 0.795 | 1.013 | 176 | 167 | 142 |
35 | 0.565 | 0.720 | 218 | 207 | 176 |
50 | 0.393 | 0.501 | 276 | 262 | 221 |
70 | 0.277 | 0.353 | 347 | 330 | 278 |
95 | 021 | 0.267 | 416 | 395 | 333 |
120 | 0.164 | 0.209 | 488 | 464 | 390 |
150 | 0.132 | 0.168 | 566 | 538 | 453 |
185 | 0.108 | 0.137 | 644 | 612 | 515 |
240 | 0.0817 | 0.104 | 775 | 736 | 620 |
Persona di contatto: Mr. Bai
Telefono: +8619829885532