Dettagli:
|
materiale conduttore: | Acciaio | Materiale isolante: | XLPE |
---|---|---|---|
Giubbotto: | PE | Cori: | Il 1 centro |
schermo: | Filtro di rame | Tensione nominale: | 35 KV |
Evidenziare: | 1 Cavo di tensione media di base,Cable corazzato MV 35KV |
1.Conduttore- di alluminio o rame.
2.Conduttoreschermo - estruso di PE incrociato con perossido conduttivo.
3.Isolazione - PE incrociato con perossido.
4.Isolamento schermo- estratti di PE con perossido conduttivo.
5- Combinato.schermo:
5.1 uno strato di nastri di carta conduttiva o di nastri di polimero conduttivi di spessore minimo di 0,2 mm.
5.2. uno strato di fili di rame con un diametro nominale compreso tra 0,7 e 2,0 mm, sul quale è applicato in elica un nastro di rame di spessore minimo di 0,1 mm. La larghezza minima del nastro è di 8 mm.
I cavi a media tensione (MV), che in genere funzionano nell'intervallo di tensione compreso tra 1 kV e 35 kV, sono componenti essenziali dei moderni sistemi di distribuzione dell'energia elettrica.Sono ampiamente utilizzati in varie industrie e applicazioni a causa della loro capacità di trasmettere efficientemente energia elettrica su medie distanze con perdite minime.
Tabella 1-6026/35 ((26/45) kV Cavo di alimentazione monocore XLPE isolato in PVC/PE avvolto e cavo di alimentazione blindato a nastro d'acciaio | |||||||||||
Numero nominale - Non lo so. sezionale superficie di conduttore (mm2) |
In generale diametro di Contatore (mm) |
Normale spessore di isolamento (mm) |
Cavi di alimentazione non blindati |
Cavi di alimentazione blindati |
|||||||
Normale spessore di conchiglia (mm) |
Approximativamente. In generale diametro (mm) |
Peso approssimativo (kg/km) |
Spessore di acciaio nastro (mm) |
Normale spessore di conchiglia (mm) |
Approximativamente. In generale diametro (mm) |
Peso approssimativo (kg/km) |
|||||
Cu | Al | Cu | Al | ||||||||
1x50 | 8.1 | 10.5 | 2.2 | 39 | 1768 | 1458 | 0.5 | 2.3 | 43 | 2636 | 2351 |
1x70 | 9.9 | 10.5 | 2.2 | 41 | 2050 | 1616 | 0.5 | 2.4 | 45 | 2961 | 2550 |
1x95 | 11.5 | 10.5 | 2.3 | 43 | 2388 | 1799 | 0.5 | 2.5 | 47 | 3344 | 2773 |
1x120 | 13.0 | 10.5 | 2.3 | 44 | 2689 | 1945 | 0.5 | 2.5 | 48 | 3689 | 2969 |
1x150 | 14.4 | 10.5 | 2.4 | 45 | 3065 | 2135 | 0.5 | 2.6 | 50 | 4040 | 3150 |
1x185 | 16.1 | 10.5 | 2.4 | 47 | 3483 | 2336 | 0.5 | 2.6 | 52 | 4476 | 3364 |
1x240 | 18.3 | 10.5 | 2.5 | 50 | 4123 | 2635 | 0.5 | 2.7 | 54 | 5245 | 3783 |
1x300 | 20.6 | 10.5 | 2.6 | 52 | 4818 | 2958 | 0.5 | 2.8 | 57 | 5976 | 4138 |
1x400 | 23.3 | 10.5 | 2.7 | 55 | 5947 | 3467 | 0.5 | 2.9 | 60 | 6976 | 4642 |
1x500 | 26.7 | 10.5 | 2.8 | 61 | 6949 | 3849 | 一 | - | - | - | - |
Persona di contatto: Mr. Bai
Telefono: +8619829885532