Dettagli:
|
Isolamento: | PE/PVC | Colore della guaina esterna: | Nero o personalizzato |
---|---|---|---|
Core: | 4 | Corazzato: | SWA/STA |
materiale conduttore: | Acciaio | Dimensioni: | 1- 630 mm2 |
Evidenziare: | Cavo elettrico blindato SWA 0.6kv,Cavo blindato in rame da 1 kV a 4 nuclei |
Cavi blindati progettati per installazioni permanenti, adatti sia all'uso interno che all'uso esterno, sia che siano installati in aria che in sotterraneo. Possono essere montati su pareti, collocati in condotti di cavi,o disposti su vassoi per cavi.Questi cavi non sono destinati all'installazione in condizioni di bagnato o sommerso.
Conduttore:conduttore in rame a strascico di classe 2
Isolamento: XLPE (polietilene incrociato)
Cose da letto: PVC (cloruro di polivinile)
Armatura: SWA (armatura a filo d'acciaio)
Involucro: PVC (cloruro di polivinile)
Il sistema di misurazione è basato su un sistema di misurazione basato su un sistema di misurazione basato su un sistema di misurazione basato su un sistema di misurazione basato su un sistema di misurazione basato su un sistema di misurazione basato su un sistema di misurazione.
Voltaggio nominale Uo/U:00,6/1kV
Temperatura nominale: fissa: da -25°C a +90°C
Sezione trasversale del conduttore |
Fabbricazione a partire da fili No. / Dia. del Direttore |
Spessore dell'isolamento | Spessore del rivestimento interno | Dia. di filo corazzato | Spessore della guaina | Circa. |
Approximativamente. Peso |
Resistenza massima a corrente continua del conduttore (20 °C) | Test di tensione AC | Classificazione attuale | |
mm2 | pc/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | KV/5min | In aria (A) | Nel suolo ((A) |
4 × 4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 7/1.04 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 7/1.38 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 7/1.78 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 | Quattordici e mezzo.52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 24 ore su 24.52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 48/2.52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300 | - 61 e mezzo.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4 × 400 | - 61 e mezzo.97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
Persona di contatto: Mr. Bai
Telefono: +8619829885532