Dettagli:
|
Norme: | IEC 61089 | Applicazione: | Spese generali |
---|---|---|---|
Materiale isolante: | Nudi | materiale conduttore: | Filati di alluminio e di acciaio |
Evidenziare: | ACSR Conduttore di alluminio nudo,Conduttore nudo in alluminio ad alta resistenza |
ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced) è un tipo di conduttore di trasmissione di energia aereo ampiamente utilizzato nelle reti elettriche.,eccellente conduttività e resistenza alla corrosione.
Strati esterni di alluminio: diversi fili di alluminio sono contorti attorno all'esterno, responsabili della conduzione dell'elettricità.
Core centrale in acciaio: uno o più fili di acciaio ad alta resistenza formano il nucleo, fornendo una resistenza meccanica per sostenere il conduttore e resistere alla tensione.
Alta resistenza: il nucleo in acciaio migliora la resistenza alla trazione, rendendolo adatto a lunghe distanze e applicazioni con carichi pesanti.
Buona conduttività: i fili esterni in alluminio garantiscono una elevata conduttività elettrica.
Resistenza alla corrosione: sia l'alluminio che l'acciaio offrono resistenza alla corrosione, prolungando la durata del conduttore.
Rispetto ai conduttori di rame puro, l'ACSR è più economico mantenendo le prestazioni.
# | Sezione | parti in alluminio | Parti in acciaio | Min. Forza di rottura | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero di fili | Diametro nominale del filo | Numero di fili | Diametro nominale del filo | |||
1 | 16/2.7 | 6 | 1.85 mm. | 1 | 1.85 mm. | 6220 N. |
2 | 25/4.2 | 6 | 2.30 mm. | 1 | 2.30 mm. | 9296 N. |
3 | 35/6.2 | 6 | 2.80 mm. | 1 | 2.80 mm. | 13,524 N. |
4 | 50/8.0 | 6 | 3.20 mm. | 1 | 3.20 mm. | 17112 N. |
5 | 70/11 | 6 | 3.80 mm. | 1 | 3.80 mm. | 24130 N. |
6 | 70/72 | 18 | 220 mm. | 19 | 2.20 mm. | 96, 862 N. |
7 | 95/16 | 6 | 4.50 mm. | 1 | 4.50 mm. | 33, 369 N. |
8 | 120/19 | 26 | 2.40 mm. | 7 | 1.85 mm. | 41,521 N. |
9 | 120/27 | 30 | 2.20 mm. | 7 | 2.20 mm. | 49,465 N. |
10 | 150/19 | 24 | 2.80 mm. | 7 | 1.85 mm. | 46307 N. |
11 | 150/24 | 26 | 2.70 mm. | 7 | 2.10 mm. | 52, 279 N. |
12 | 150/34 | 30 | 2.50 mm. | 7 | 2.50 mm. | 62, 643 N. |
13 | 185/24 | 24 | 3.15 mm. | 7 | 2.10 mm. | 58,075 N. |
14 | 185/29 | 26 | 2.98 mm. | 7 | 2.30 mm. | 62,055 N. |
15 | 185/43 | 30 | 2.80 mm. | 7 | 2.80 mm. | 77, 767 N. |
16 | 205/27.0 | 24 | 3.30 mm. | 7 | 2.20 mm. | 63,740 N. |
17 | 240/32 | 24 | 3.60 mm. | 7 | 2.40 mm. | 75,050 N. |
18 | 240/39 | 26 | 3.40 mm. | 7 | 2.65 mm. | 80, 895 N. |
19 | 240/56 | 30 | 3.20 mm. | 7 | 3.20 mm. | 98253 N. |
20 | 300/39 | 24 | 40,00 mm. | 7 | 2.65 mm. | 90,574 N. |
21 | 300/48 | 26 | 3.80 mm. | 7 | 2.95 mm. | 100623 N. |
22 | 300/204 | 54 | 2.65 mm. | 37 | 2.65 mm. | 284,579 N. |
23 | 330/43.0 | 54 | 2.80 mm. | 7 | 2.80 mm. | 103, 784 N. |
24 | 400/18 | 42 | 3.40 mm. | 7 | 1.85 mm. | 85600 N. |
25 | 400/51 | 54 | 3.05 mm. | 7 | 3.05 mm. | 120481 N. |
26 | 400/64 | 26 | 4.34 mm. | 7 | 3.40 mm. | 129, 183 N. |
27 | 400/93 | 30 | 4.15 mm. | 19 | 2.50 mm. | 173, 715 N. |
28 | 500/27 | 76 | 2.84 mm. | 7 | 2.20 mm. | 112,188 N. |
29 | 500/64 | 54 | 3.40 mm. | 7 | 3.40 mm. | 148257 N. |
30 | 600/72 | 54 | 3.70 mm. | 19 | 2.20 mm. | 183,835 N. |
Persona di contatto: Mr. Bai
Telefono: +8619829885532