Dettagli:
|
Voltag stimato: | 450/750v | Isolamento: | PVC |
---|---|---|---|
Norme: | VED/CE/CCC/CB | Dimensione: | 1.5 a 185 mm2 |
Colori: | colori personalizzati | materiale conduttore: | Acciaio |
Evidenziare: | Colori personalizzati BVR filo elettrico,Cavi elettrici BVR multi-core |
Il filo BV è costituito da un singolo conduttore di rame solido con uno strato isolante di cloruro di polivinile (PVC).
Il filo BVR è costituito da più conduttori di rame con strato di isolamento in PVC ed è più flessibile del filo BV, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono piegatura e movimento.
Cablaggio domestico,apparecchiature elettriche,impianti fissi,uso industriale
Nome del prodotto:Cavi isolanti in PVC a nucleo di rame (BV)
Conduttore: rame raffinato
Isolamento: RoHS 70°C PVC,Temperatura massima del conduttorenon supera i 70°C;
La temperatura massima del conduttore BV-90 non supera 90 °C°C
Voltaggio nominale: 450/750V ((1,5-400mm2), 300/500V ((0,5-1mm2)
colori: rosso, giallo, blu, verde, nero, bianco, verde/giallo
Nome.Area di sezione trasversale | Spessore dell'isolamento | Mean.O.D. | Max.R del conduttore a 90°C | Min.Resistenza all'isolamento a 20°C | Peso approssimativo | ||
Limite inferiore | Limite superiore | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | m ohm/km | Ohm ̇km | kg/km | |
0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.015 | 36.0 | 9.9 | |
0.75 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.013 | 24.5 | 13.0 | |
1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.012 | 18.1 | 15.5 | |
1.5 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.011 | 12.1 | 21.0 | |
2.5 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.009 | 7.41 | 32.5 |
Persona di contatto: Mr. Bai
Telefono: +8619829885532